Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > PNP > 2018 - Microdados Financeiro
Início do conteúdo da página

2018 - Microdados Financeiro

Publicado: Quarta, 29 de Mai de 2019, 00h00 | Última atualização em Sexta, 28 de Junho de 2019, 15h56 | Acessos: 2233
CSV

URL: http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2019/microdados-financeiro.zip


Representa o conjunto de dados para as variáveis relacionadas ao financeiro da PNP 2019 (Ano Base 2018).



Pré Visualização

					Unidade Orçamentária;Ação Governo;Grupo de Natureza de Despesa;Despesas Liquidadas ;Restos a Pagar Não Processados Liquidados 				
26201;20RG EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC;4 INVESTIMENTOS;0;1334563	6			
26201;4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;7715	31;400950			
26201;6380 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;108936	14;0			
26201;6380 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL;4 INVESTIMENTOS;0;186562				
26201;0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;270747782	1;0			
26201;09HB CONTRIBUICAO DA UNIAO	 DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;47121852	17;0		
26201;20TP PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;273606180	6;0			
26201;2994 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;5596961	19;1779780	19		
26201;2004 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS	 EMPREGADOS	 MILITARES E SEUS DEPENDENTES;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;3681349	44;0	
26201;0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios);1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;4656797	16;0			
26201;0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios);3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;167315	52;0			
26201;20RI FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA;33914712 CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP;38103	6;0			
26201;20RI FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;34949347	4;13679583	64		
26201;20RI FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA;4 INVESTIMENTOS;1043831	05;5445901	9		
26201;20RP INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA;4 INVESTIMENTOS;0;185157				
26201;00PW CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;62205;0				
26201;212B BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS	 EMPREGADOS	 MI;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;19006155	79;0	
26256;20RG EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC;4 INVESTIMENTOS;485593	33;5222692	37		
26256;20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO;33914712 CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP;20496	67;0			
26256;20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;24718092	36;3295492	4		
26256;20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO;4 INVESTIMENTOS;443689	28;8362502	54		
26256;4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;244963	05;52061	78		
26256;6380 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOL;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;30000;34891	27			
26256;0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;106726533	9;0			
26256;09HB CONTRIBUICAO DA UNIAO	 DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;39689305	15;0		
26256;20TP PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;203071666	2;0			
26256;2994 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;6693023	86;748000			
26256;216H AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0;650					
Fim do conteúdo da página