PROUNI
Programa que concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.
O que foi disponibilizado?
Dados referentes ao detalhamento quantitativo das bolsas concedidas por ano, segmentadas por região, unidade federativa e município, instituição de educação superior, nome do curso, modalidade de ensino (presencial ou a distância – EAD), turno e tipo de bolsa.
Dicionário de Dados
Conheça o dicionário de dados referente às bolsas concedidas e ao perfil dos beneficiários do Prouni.
Dados e recursos
2010 - Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do Prouni
Detalhamento quantitativo das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, segmentadas por região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa.…
- 12/01/2017
- Última atualização
2009 - Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do Prouni
Detalhamento quantitativo das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, segmentadas por região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa.…
- 12/01/2017
- Última atualização
2008 - Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do Prouni
Detalhamento quantitativo das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, segmentadas por região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa.…
- 12/01/2017
- Última atualização
2007 - Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do Prouni
Detalhamento quantitativo das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, segmentadas por região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa.…
- 12/01/2017
- Última atualização
2006 - Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do Prouni
Detalhamento quantitativo das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, segmentadas por região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa.…
- 12/01/2017
- Última atualização
2005 - Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do Prouni
Detalhamento quantitativo das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, segmentadas por região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa.…
- 12/01/2017
- Última atualização
Informações adicionais
Fonte | informacao.mec.gov.br |
Autor | Diretoria de Políticas e Programas de Graduação (DIPES) e Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) |
Mantenedor | Escritório de Gestão de Dados e Informação Estratégica - EGDIE/SE/MEC |
Última Atualização | 10 de Dezembro de 2016, 18:49 (UTC-02:00) |
Criado | 10 de Dezembro de 2016, 18:49 (UTC-02:00) |
Assunto | Educação Superior, Bolsas, Instituição de Ensino Superior, Instituição de Ensino Superior Privada e Socioeconômico |
Autor | Diretoria de Políticas e Programas de Graduação (DIPES) da Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) |
Catálogo origem | informacao.mec.gov.br |
Cobertura geográfica | Todos os municípios brasileiros que tenham beneficiários do Programa ProUni. |
Cobertura temporal | 2010 a 2016 |
Descrição | Detalhamento das bolsas concedidas pelo Prouni por ano, contendo a região; UF; município; instituição de educação superior; curso; modalidade de ensino (presencial ou EAD); turno e tipo de bolsa. Detalhamento do perfil dos beneficiários do Prouni por sexo; raça/cor; data de nascimento e pessoas com deficiência. |
Descrição do Recurso | Arquivos anuais no formato CSV contendo dados negociais das bolsas do ProUni dos exercícios de 2010 a 2016. |
Documentação | http://informacao.mec.gov.br/bilibs/PDA/PROUNI/Dicionario_ProUni.pdf |
Etiquetas | Prouni; Bolsas de estudo; Instituições de Ensino Superior; Instituições de Ensino Superior Privadas. |
Formato | CSV |
Frequência de atualização | Anual |
Granularidade geográfica | Municipal |
Granularidade temporal | Anual |
Identificador | informacao.mec.gov.br/bilibs/PDA/PROUNI/PDA_PROUNI_2016_CSV.csv |
Mantenedor | Escritório de Gestão de Dados e Informação Estratégica - EGDIE/SE/MEC |
Metodologia | O processo de criação desse conjunto de dados seguiu a metodologia de “Barramento de Dados” do Escritório de Gestão de Dados e Informação Estratégica (EGDIE/SE/MEC) que consiste em modelar, de forma multidimensional ODS (Operational Data Store), os dados do programa sob o aspecto negocial e realizar cargas por meio de ETL para atualização. A partir deste repositório podem ser construídos DWs (Data Warehouse) com versionamento via SCD (Slowly Changing Dimensions) que retrata as dimensões que sofrem atualizações em seus campos e os classifica pelo tipo de mudança existente em cada uma delas. |
Referências | Este conjunto de dados pode ser relacionado com dados do Programa FIES e base do CENSO Superior (INEP) |
Título | Bolsas ProUni base histórica |
Título do Recurso | Bolsas concedidas e perfil dos beneficiários do ProUni. |
VCGE | http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#graduacao |
Órgão - Poder | Executivo |
Órgão responsável | Secretaria Executiva (SE) do Ministério da Educação (MEC). |
Órgão – Esfera | Federal |
Redes Sociais