Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > PNP > 2017 -Microdados Financeiro
Início do conteúdo da página

2017 -Microdados Financeiro

Publicado: Quarta, 29 de Mai de 2019, 00h00 | Última atualização em Sexta, 28 de Junho de 2019, 15h39 | Acessos: 1775
CSV

URL: http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2018/microdados_financeiros_2018.zip


Representa o conjunto de dados para as variáveis relacionadas ao financeiro da PNP 2018 (Ano Base 2017).



Pré Visualização

					UO;Ação;GND;Despesas Liquidadas;Restos a Pagar Não-Processados Pagos				
26201;4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;15.124	36;827525	0		
26201;0181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;253.030.891	34;0	0		
26201;09HB CONTRIBUICAO DA UNIAO	 DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;46.826.251	72;0	0	
26201;20TP PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIAO;1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;266.829.235	92;0	0		
26201;2994 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;6.241.709	83;2718324	44		
26201;2994 ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOG;4 INVESTIMENTOS;0	00;1391777	18		
26201;2012 AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CIVIS	 EMPREGADOS E MILITARES;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;12.739.513	94;0	0	
26201;00M1 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES DO AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;254.413	87;0	0		
26201;2004 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS	 EMPREGADOS	 MILITARES E SEUS DEPENDENTES;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;4.241.932	38;0	0
26201;2010 ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESCIVIS	 EMPREGADOS E MILITARES;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;1.041.720	30;0	0	
26201;2011 AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS	 EMPREGADOS E MILITARES;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;5.309.961	91;0	0	
26201;0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios);1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;579.323	07;0	0		
26426;2011 AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES CIVIS	 EMPREGADOS E MILITARES;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;117.820	38;0	0	
26426;00PW CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS SEM EXIGENCIA DE PROGRAM;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;11.819	00;0	0		
26427;20RG EXPANSAO E REESTRUTURACAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCAC;4 INVESTIMENTOS;721.863	26;3619784	11		
26427;20RJ APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA A E;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0	00;4362	80		
26427;20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;51.133.178	89;16707650	45		
26427;20RL FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO PROFISSIO;4 INVESTIMENTOS;533.907	94;7860213	35		
26427;4572 CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;208.180	78;26884	50		
26427;6301 ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA AS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE;4 INVESTIMENTOS;0	00;14377	20		
26427;6358 CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO PROFISSIONAL E T;3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;0	00;2370	0					
Fim do conteúdo da página