Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > PNP > 2017 - Microdados Eficiência Acadêmica
Início do conteúdo da página

2017 - Microdados Eficiência Acadêmica

Publicado: Quarta, 29 de Mai de 2019, 00h00 | Última atualização em Sexta, 28 de Junho de 2019, 15h33 | Acessos: 1937
CSV

URL: http://dadosabertos.mec.gov.br/images/conteudo/pnp/2018/microdados_eficiencia_academica_2018.zip


Representa o conjunto de dados necessários para o cálculo dos indicadores disponíveis no painel “Eficiência Acadêmica”. Esse arquivo está relacionado às matrículas (matrícula, aluno, ciclo de matrícula, curso, unidade de ensino, instituição), contudo possui uma linha para cada matrícula de ciclos que estavam previstos para terminar no ano anterior ao ano de referência, ou seja, os ciclos com conclusão prevista para 2016.



Pré Visualização

					Número de registros;Carga Horaria;Carga Horaria Minima;Co Matricula;Dt Data Fim Previsto;Dt Data Inicio;Dt Ocorrencia Matricula;Duracao Minima Em Anos;Eixo Tecnologico;Fator Esforco Curso;Mes De Ocorrencia;Modalidade Ensino;Nome Curso;Programa Associado;Sg Inst;Sg Sexo;Situa__O_Matricula;Sub Eixo Tecnologico;Tipo Curso;Tipo Oferta;Total Inscritos;Unidade Ensino;Vagas Ofertadas					
1;890;800;64250195;20/12/2016;09/03/2015;01/03/2015;1;Produção Cultural e Design;1	3;01/03/2015;Educação Presencial;Técnico em Produção de Moda;Sem Programa Associado;UFAL - ETA;M;EM_CURSO;Design;Técnico;Subsequente;30;Escola Técnica de Artes;30				
1;890;800;64250219;20/12/2016;09/03/2015;01/03/2015;1;Produção Cultural e Design;1	3;01/01/2018;Educação Presencial;Técnico em Produção de Moda;Sem Programa Associado;UFAL - ETA;F;CONCLUÍDA;Design;Técnico;Subsequente;30;Escola Técnica de Artes;30				
1;4400;1200;54857887;31/12/2016;01/03/2013;01/03/2013;1;Produção Alimentícia;1	15;01/06/2017;Educação Presencial;Técnico em Agroindústria;Sem Programa Associado;IFAL;F;DESLIGADA;Agroindustria;Técnico;Integrado;100;Campus Piranhas;72				
1;1236;1200;63916419;23/12/2016;09/02/2015;01/02/2015;1;Controle e Processos Industriais;1	27;01/03/2017;Educação Presencial;Técnico em Automação Industrial;Sem Programa Associado;IFSP;M;DESLIGADA;Automação;Técnico;Concomitante;37;Campus Birigui;40				
1;4400;1200;54857875;31/12/2016;01/03/2013;01/03/2013;1;Produção Alimentícia;1	15;01/06/2017;Educação Presencial;Técnico em Agroindústria;Sem Programa Associado;IFAL;F;DESLIGADA;Agroindustria;Técnico;Integrado;100;Campus Piranhas;72				
1;4400;1200;54857859;31/12/2016;01/03/2013;01/03/2013;1;Produção Alimentícia;1	15;01/06/2017;Educação Presencial;Técnico em Agroindústria;Sem Programa Associado;IFAL;M;DESLIGADA;Agroindustria;Técnico;Integrado;100;Campus Piranhas;72				
1;1586;1200;67248185;19/12/2016;05/02/2015;01/03/2016;1;Infraestrutura;1	3;01/09/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;F;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;1586;1200;67248864;19/12/2016;05/02/2015;01/03/2016;1;Infraestrutura;1	3;01/09/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;F;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;1586;1200;69560445;19/12/2016;05/02/2015;01/02/2015;1;Infraestrutura;1	3;01/03/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;F;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;1586;1200;67259886;19/12/2016;05/02/2015;01/03/2016;1;Infraestrutura;1	3;01/03/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;M;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;1586;1200;67259948;19/12/2016;05/02/2015;01/03/2016;1;Infraestrutura;1	3;01/02/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;M;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;1586;1200;67259968;19/12/2016;05/02/2015;01/03/2016;1;Infraestrutura;1	3;01/03/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;M;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;1586;1200;67259972;19/12/2016;05/02/2015;01/03/2016;1;Infraestrutura;1	3;01/03/2017;Educação Presencial;Técnico em Edificações;Sem Programa Associado;IFSP;M;DESLIGADA;Civil;Técnico;Concomitante;515;Campus São Paulo;80				
1;2885;1000;83181466;30/11/2016;10/06/2013;01/06/2013;1;Recursos Naturais;1	2;01/11/2017;Educação Presencial;Técnico em Recursos Pesqueiros;Sem Programa Associado;IFRN;F;DESLIGADA;Pesca;Técnico;PROEJA - Integrado;36;Campus Macau;36				
1;3780;1000;61262662;30/12/2016;06/02/2014;01/02/2014;1;Gestão e Negócios;1	1;01/02/2014;Educação Presencial;Técnico em Administração;Sem Programa Associado;IFMA;M;EM_CURSO;Gestão e Negócios;Técnico;Integrado;160;Campus Buriticupu;40				
1;3780;1000;61262670;30/12/2016;06/02/2014;01/02/2014;1;Gestão e Negócios;1	1;01/02/2014;Educação Presencial;Técnico em Administração;Sem Programa Associado;IFMA;M;EM_CURSO;Gestão e Negócios;Técnico;Integrado;160;Campus Buriticupu;40				
1;3780;1000;61262616;30/12/2016;06/02/2014;01/02/2014;1;Gestão e Negócios;1	1;01/06/2017;Educação Presencial;Técnico em Administração;Sem Programa Associado;IFMA;F;CONCLUÍDA;Gestão e Negócios;Técnico;Integrado;160;Campus Buriticupu;40				
1;3780;1000;61262622;30/12/2016;06/02/2014;01/02/2014;1;Gestão e Negócios;1	1;01/06/2017;Educação Presencial;Técnico em Administração;Sem Programa Associado;IFMA;F;CONCLUÍDA;Gestão e Negócios;Técnico;Integrado;160;Campus Buriticupu;40				
1;3780;1000;61262650;30/12/2016;06/02/2014;01/02/2014;1;Gestão e Negócios;1	1;01/02/2014;Educação Presencial;Técnico em Administração;Sem Programa Associado;IFMA;M;EM_CURSO;Gestão e Negócios;Técnico;Integrado;160;Campus Buriticupu;40					
Fim do conteúdo da página