Dicionário de Dados
Documentação de quais são e o que significam cada coluna e seus tipos de dados de acordo com o conjunto de dados do SISU, relacionados ao relatório do processo seletivo.
DADO | NOME DO CAMPO | TIPO DO DADO | DESCRIÇÃO |
ANO | Ano da edição | Numérico | Ano do processo seletivo |
EDICAO | Número da Edição (semestre) | Numérico | Número da edição do processo seletivo no ano de referência |
CODIGO_ETAPA | Código da etapa | Numérico | Código da etapa no Sisu Gestão. Refere-se ao período de inscrição, chamada regular ou lista de espera |
ETAPA | Nome da etapa | Alfanumérico | Informa qual é a etapa do processo seletivo: se Inscrição, resultado da Chamada Regular (1ª, 2ª ou 3ª conforme a edição), ou informação da Lista de Espera |
CODIGO_IES | Código da IES | Numérico | Código da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
NOME_IES | Nome da IES | Alfanumérico | Nome da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
SIGLA_IES | Sigla da IES | Alfanumérico | Sigla da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
UF_IES | UF da IES | Alfanumérico | Sigla UF do campus sede da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
CODIGO_CAMPUS | Código do campus | Numérico | Código do campus da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
NOME_CAMPUS | Nome do campus | Alfanumérico | Nome do campus da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
UF_CAMPUS | UF do campus | Alfanumérico | Sigla da unidade da federação (UF) na qual está localizada o campus da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
MUNICIPIO_CAMPUS | Município do campus | Alfanumérico | Nome do município do campus da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
CODIGO_CURSO | Código do curso | Numérico | Código do curso da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
NOME_CURSO | Nome do curso | Alfanumérico | Nome do curso da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
GRAU | Grau do curso | Alfanumérico | Grau do curso da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
TURNO | Turno do curso | Alfanumérico | Turno do curso da instituição de ensino superior confome informações do cadastro e-MEC |
TIPO_MOD_CONCORRENCIA | Tipo da modalidade de concorrência | Alfanumérico | Tipo da modalidade da oferta do curso no processo seletivo |
MOD_CONCORRENCIA | Modalidade de concorrência | Alfanumérico | Descrição do tipo da modalidade de concorrência ofertada para o curso no processo seletivo |
PERCENTUAL_BONUS | Percentual do bônus | Numérico | Percentual de bônus definido para as ações afirmativas próprias das IES |
PESO_L | Peso para Liguagens | Numérico | Peso atribuído pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de linguagens do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
PESO_CH | Peso para Ciências Humanas | Numérico | Peso atribuído pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de ciências humanas do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
PESO_CN | Peso para Ciências da Natureza | Numérico | Peso atribuído pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de ciências da natureza do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
PESO_M | Peso para Matemática | Numérico | Peso atribuído pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de matemática do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
PESO_R | Peso para Redação | Numérico | Peso atribuído pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de redação do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
NOTA_MINIMA_L | Nota mínima para Liguagens | Numérico | Nota mínima atribuída pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de linguagens do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
NOTA_MINIMA_CH | Nota mínima para Ciências Humanas | Numérico | Nota mínima atribuída pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de ciências humanas do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
NOTA_MINIMA_CN | Nota mínima para Ciências da Natureza | Numérico | Nota mínima atribuída pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de ciências da natureza do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
NOTA_MINIMA_M | Nota mínima para Matemática | Numérico | Nota mínima atribuída pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de matematica do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
NOTA_MINIMA_R | Nota mínima para Redação | Numérico | Nota mínima atribuída pela instituição, na adesão ao Sisu, para a prova de redação do Enem na oferta do curso no processo seletivo |
MEDIA_MINIMA | Média mínima das provas do ENEM | Numérico | Média aritmética mínima (não considera pesos) atribuída pela instituição, na adesão ao Sisu, tendo em vista os cinco tipos de provas do Enem (Redação, Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) |
CPF | Cadastro pessoa física (CPF) | Numérico | Este é o CPF do estudante (neste relatório público não pode ser informado completo em atendimento a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados) |
INSCRICAO_ENEM | Número da inscrição ENEM | Numérico | O código de inscrição do estudante no exame do ENEM/INEP (neste relatório público não pode ser informado completo em atendimento a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados) |
INSCRITO | Nome do inscrito | Alfanumérico | Este é o nome do estudante |
SEXO | Sexo do inscrito | Alfanumérico | Informa qual é o sexo do estudante conforme preenchido pelo estudante no questionário socioeconômico do ENEM/INEP |
DATA_NASCIMENTO | Data de nascimento do inscrito | Numérico | Informa a data de nascimento do estudante conforme preenchido pelo estudante no questionário socioeconômico do ENEM/INEP |
UF_CANDIDATO | UF do candidato | Alfanumérico | Informa qual é a UF do município de residência do estudante conforme preenchido pelo estudante no questionário socioeconômico do ENEM/INEP |
MUNICIPIO_CANDIDATO | Município de residência do candidato | Alfanumérico | Informa qual é o município de residência do estudante conforme preenchido pelo estudante no questionário socioeconômico do ENEM/INEP |
OPCAO | Opção do candidato | Numérico | Informa se é a 1ª ou 2ª opção do estudante |
NOTA_L | Nota Linguagens do estudante | Numérico | Esta é a nota que o estudante tirou na prova de linguagens do ENEM/INEP |
NOTA_CH | Nota Ciências Humanas do estudante | Numérico | Esta é a nota que o estudante tirou na prova de ciências humanas do ENEM/INEP |
NOTA_CN | Nota Ciências da Natureza do estudante | Numérico | Esta é a nota que o estudante tirou na prova de ciências da natureza do ENEM/INEP |
NOTA_M | Nota Matemática do estudante | Numérico | Esta é a nota que o estudante tirou na prova de matemática do ENEM/INEP |
NOTA_R | Redação do estudante | Numérico | Esta é a nota que o estudante tirou na prova de redação do ENEM/INEP |
NOTA_L_COM_PESO | Nota Linguagens do estudante (multiplicado pelo peso) | Numérico | É o resultado do cálculo de NU_NOTA_L multiplicado pelo NU_PESO_L |
NOTA_CH_COM_PESO | Nota Ciências Humanas do estudante (multiplicado pelo peso) | Numérico | É o resultado do cálculo de NU_NOTA_CH multiplicado pelo NU_PESO_CH |
NOTA_CN_COM_PESO | Nota Ciências da Natureza do estudante (multiplicado pelo peso) | Numérico | É o resultado do cálculo de NU_NOTA_CN multiplicado pelo NU_PESO_CN |
NOTA_M_COM_PESO | Nota Matemática do estudante (multiplicado pelo peso) | Numérico | É o resultado do cálculo de NU_NOTA_M multiplicado pelo NU_PESO_M |
NOTA_R_COM_PESO | Redação do estudante (multiplicado pelo peso) | Numérico | É o resultado do cálculo de NU_NOTA_R multiplicado pelo NU_PESO_R |
NOTA_CANDIDATO | Nota do candidato | Numérico | Essa é a nota que o candidato concorreu para a opção de curso escolhida. Essa nota é a média que é calculada a partir da nota do estudante em cada prova do ENEM, considera os pesos definidos pelas IES para cada prova do ENEM e, ainda, se for o caso, considera o bônus da ação afirmativa do tipo bônus (se foi uma ação assim escolhida pelo estudante - ver coluna DS_MOD_CONCORRENCIA e coluna NU_PERCENTUAL_BONUS) |
NOTA_CORTE | Nota de corte do curso | Numérico | Nota de corte da modalidade/curso conforme o resultado da chamada regular. A nota de corte é sempre igual a nota do último candidato classificado na última vaga ofertada para a modalidade/curso escolhida. Na modalidade de bônus a nota de corte é a mesma da modalidade ampla concorrência do mesmo curso porque as pessoas que se inscreveram na modalidade bônus concorrem pelas vagas ofertadas para ampla concorrência do mesmo curso/grau/turno/campus/IES. Alguns cursos podem não apresentar nota de corte pois não tiveram número de inscritos pelo menos igual ao número de vagas ou porque tiveram poucos inscritos e alguns desses inscritos tiveram seleção na 1ª opção de curso e, portanto, não têm sua nota considerada para sua 2ª opção de inscrição |
CLASSIFICACAO | Classificação do estudante no curso | Numérico | Informa qual a colocação do estudante considerando todos os inscritos para o mesmo curso |
APROVADO | Informa aprovação na CR | Alfanumérico | Informa se o estudante foi aprovado ou não na chamada regular em sua opção de curso |
MATRICULA | Informa matrícula na CR ou LE | Alfanumérico | Informa a situação de "matrícula" registrado pelas instituições no Sisu Gestão, por exemplo: matriculado, ou documentação rejeitada, ou não compareceu etc. Se na chamada regular ou na lista de espera |
Informações adicionais
Criado | 25/Novembro/2021 |
Redes Sociais