
Antônio Ricardo de Morais
Terça, 20 de Mai de 2025, 22h13
Dicionário de dados - Inscrição FIES
Documentação de quais são e o que significa cada coluna e seus tipos de dados de acordo com o conjunto de dados da inscrição.
DADO | NOME DO CAMPO | TIPO | DESCRIÇÃO |
Ano do processo seletivo | Ano do processo seletivo | Numérico | Ano do processo seletivo |
Semestre do processo seletivo | Semestre do processo seletivo | Numérico | Semestre do processo seletivo |
Classificação | Classificação | Numérico | Classificação do candidato no Grupo de Preferência |
Nome do Candidato | Nome do Candidato | Alfanumérico | Nome do Candidato |
Ano Nascimento | Ano Nascimento | Numérico | Ano Nascimento |
UF de residência | UF de residência | Alfanumérico | UF de residência |
Municipio de residência | Municipio de residência | Alfanumérico | Municipio de residência |
Cursou o ensino médio em escola pública? | Tipo de escola no ensino médio | Alfanumérico | Como cursou o ensino médio da rede pública, intergral, parcial na rede pública |
Ano conclusão ensino médio | Ano conclusão ensino médio | Numérico | Ano que concluiu o ensino médio |
Concluiu curso superior? | Concluiu curso superior? | Alfanumérico | Se concluiu ou não curso superior |
Professor rede pública ensino? | Professor rede pública ensino? | Alfanumérico | Se é professor da rede pública |
Nº de membros Grupo Familiar, sem o candidato | Nº de membros Grupo Familiar, sem o candidato | Numérico | Indicação do nº de membros Grupo Familiar, sem o candidato |
Renda familiar mensal bruta | Renda familiar mensal bruta | Numérico | Indicação da Renda familiar mensal bruta |
Renda mensal bruta per capita | Renda mensal bruta per capita | Numérico | Indicaçã da Renda mensal bruta per capita |
Região grupo de preferência | Região grupo de preferência | Alfanumérico | Região grupo de preferência |
UF | UF | Alfanumérico | Unidade da Federação |
Cod.Microrregião | Cod.Microrregião | Numérico | Código da Microrregião |
Microrregião | Microrregião | Alfanumérico | Nome da Microrregião |
Cod.Mesorregião | Cod.Mesorregião | Numérico | Código da Mesorregião |
Mesorregião | Mesorregião | Alfanumérico | Nome da Mesorregião |
Conceito de curso do GP | Conceito de curso do GP | Numérico | Conceito de curso do Grupo de Preferência |
Nota Corte Grupo Preferência | Nota Corte Grupo Preferência | Numérico | Indica a nota de corte dos candidatos inscritos no Grupo de Preferência |
Área do conhecimento | Área do conhecimento | Alfanumérico | Nome da Área do conhecimento |
Subárea do conhecimento | Subárea do conhecimento | Alfanumérico | Nome da Subárea do conhecimento |
Cod. do Grupo de preferência | Cod. do Grupo de preferência | Numérico | Código do Grupo de preferência |
Opções de cursos da inscrição | Opções de cursos da inscrição | Numérico | Opções de cursos da inscrição que pode ser de até 3 opções |
Nome mantenedora | Nome mantenedora | Alfanumérico | Nome mantenedora |
Natureza Jurídica Mantenedora | Natureza Jurídica Mantenedora | Alfanumérico | Natureza Jurídica Mantenedora |
CNPJ da mantenedora | CNPJ da mantenedora | Numérico | CNPJ da mantenedora |
Código e-MEC da Mantenedora | Código e-MEC da Mantenedora | Numérico | Código e-MEC da Mantenedora |
Nome da IES | Nome da IES | Alfanumérico | Nome da IES |
Código e-MEC da IES | Código e-MEC da IES | Numérico | Código e-MEC da IES |
Organização Acadêmica da IES | Organização Acadêmica da IES | Alfanumérico | Organização Acadêmica da IES |
Município da IES | Município da IES | Alfanumérico | Município da IES |
UF da IES | UF da IES | Alfanumérico | UF da IES |
Nome do Local de oferta | Nome do Local de oferta | Alfanumérico | Nome do Local de oferta |
Código do Local de Oferta | Código do Local de Oferta | Numérico | Código do Local de Oferta |
Munícipio do Local de Oferta | Munícipio do Local de Oferta | Alfanumérico | Munícipio do Local de Oferta |
UF do Local de Oferta | UF do Local de Oferta | Alfanumérico | UF do Local de Oferta |
Código do curso | Código do curso | Numérico | Código do curso |
Nome do curso | Nome do curso | Alfanumérico | Nome do curso |
Turno | Turno | Alfanumérico | Turno do curso |
Grau | Grau | Alfanumérico | Grau do curso |
Conceito | Conceito | Numérico | Conceito do curso |
Média nota Enem | Média nota Enem | Numérico | Média nota Enem utilizada pelo candidato |
Ano do Enem | Ano do Enem | Numérico | Ano do Enem edição realizada referente a Média da nota Enem |
Redação | Redação | Numérico | Nota da prova de Redação |
Matemática e suas Tecnologias | Matemática e suas Tecnologias | Numérico | Nota da prova de Matemática e suas Tecnologias |
Linguagens, Códigos e suas Tec | Linguagens, Códigos e suas Tec | Numérico | Nota da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias |
Ciências Natureza e suas Tec | Ciências Natureza e suas Tec | Numérico | Nota da prova de Ciências Natureza e suas Tecnologias |
Ciências Humanas e suas Tec | Ciências Humanas e suas Tec | Numérico | Nota da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias |
Modalidade de Financiamento | Modalidade de Financiamento | Alfanumérico | Nota da prova de Modalidade de Financiamento |
Situação Inscrição Fies | Situação Inscrição Fies | Alfanumérico | Indica a situação da inscrição, e que qualquer situação diferente de lista de espera, o candidato foi pré-selecionado |
Situação Inscrição P-FIES | Situação Inscrição P-FIES | Alfanumérico | Indica se houve aprovação ou não do Agente Financeiro que possibilite a contração, caso seja do interesse do candidato |
Percentual de financiamento | Percentual de financiamento | Numérico | Indica o percentual de financiamento que o candidato contratou |
Semestre do financiamento | Semestre do financiamento | Numérico | Indica o semestre do curso que iniciou o financiamento |
Quantidade de semestre fianciado | Quantidade de semestre fianciado | Numérico | Indica a quantidade de semestre que financiou |
Publicado em
FIES
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h52
2011 - Relatório SISU - Lista de Espera 2/2011
Relatório Lista de Espera SISU 2/2011
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h52
2011 - Relatório SISU - Chamada Regular 2/2011
Relatório Chamada Regular SISU 2/2011
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h52
2010 - Relatório SISU - Lista de Espera 2/2010
Relatório Lista de Espera SISU 2/2010
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h52
2010 - Relatório SISU - Chamada Regular 2/2010
Relatório Chamada Regular SISU 2/2010
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h51
2011 - Relatório SISU - Lista de Espera 1/2011
Relatório Lista de Espera SISU 1/2011
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h49
2010 - Relatório SISU - Lista de Espera 1/2010
Relatório Lista de Espera SISU 1/2010
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h47
2011 - Relatório SISU - Chamada Regular 1/2011
Relatório Chamada Regular SISU 1/2011
Publicado em
SISU
Tagged sob
Sexta, 04 de Abril de 2025, 17h44
2010 - Relatório SISU - Chamada Regular 1/2010
Relatório Chamada Regular SISU 1/2010
Publicado em
SISU
Tagged sob
Quinta, 06 de Março de 2025, 22h24
2015 - Relatório SISU - Lista de espera 1/2015
Relatório Lista de espera SISU 1/2015
Publicado em
SISU
Tagged sob
Redes Sociais