Dicionário de dados
Documentação de quais são e o que significam cada coluna e seus tipos de dados de acordo com o conjunto de dados selecionados para oferta.
DADO | NOME DO CAMPO | TIPO | DESCRIÇÃO |
Ano | Ano | Numérico | Ano do processo seletivo |
Semestre | Semestre | Numérico | Semestre do processo seletivo |
Nome Mantenedora | Nome Mantenedora | Alfanúmerico | Razão Social da Mantenedora |
Código e_MEC da Mantenedora | Código e_MEC da Mantenedora | Numérico | Código e_MEC da Mantenedora |
CNPJ da mantenedora | CNPJ da mantenedora | Numérico | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica |
Nome da IES | Nome da IES | Alfanúmerico | Nome da Instituição de Ensino Superior |
Código e_MEC da IES | Código e_MEC da IES | Numérico | Código e_MEC da Instituição de Ensino Superior |
Organização Acadêmica da IES | Organização Acadêmica da IES | Alfanúmerico | Organização Acadêmica da Instituição de Ensino Superior |
UF da IES | UF da IES | Alfanúmerico | Unidade Federativa Instituição de Ensino Superior |
Município da IES | Município da IES | Alfanúmerico | Município Instituição de Ensino Superior |
Nome do Local de oferta | Nome do Local de oferta | Alfanúmerico | Nome do Local de Oferta da Instituição de Ensino Superior |
Código do Local de Oferta | Código do Local de Oferta | Numérico | Código e_MEC do Local de Oferta |
Município do Local de Oferta | Município do Local de Oferta | Alfanúmerico | Descrição do município do Local de Oferta |
UF do Local de Oferta | UF do Local de Oferta | Alfanúmerico | Unidade Federativa Instituição do Local de Oferta |
Nome da microrregião | Nome da microrregião | Alfanúmerico | Descrição do nome da microrregião do Local de Oferta dos cursos participantes no Grupo de Preferência |
Código da microrregião | Código da microrregião | Alfanúmerico | Descrição do Código da microrregião do Local de Oferta dos cursos participantes no Grupo de Preferência |
Código da Mesorregião | Código da Mesorregião | Alfanúmerico | Descrição do Código da mesorregião do Local de Oferta dos cursos participantes no Grupo de Preferência |
Nome da Mesorregião | Nome da Mesorregião | Alfanúmerico | Descrição do nome da mesorregião do Local de Oferta dos cursos participantes no Grupo de Preferência |
Área do conhecimento | Área do conhecimento | Alfanúmerico | Descrição da área do conhecimento da especialidade do curso |
Subárea do conhecimento | Subárea do conhecimento | Alfanúmerico | Descrição do curso no Grupo de Preferência |
Código do Grupo de Preferência | Código do Grupo de Preferência | Numérico | Código de identificação do Grupo de Preferência |
Nota de Corte Grupo de Preferência | Nota de Corte Grupo de Preferência | Numérico | Nota de Corte Grupo de Preferência |
Código do Curso | Código do Curso | Numérico | Código do curso no cadastro e_MEC |
Nome do Curso | Nome do Curso | Alfanúmerico | Nome do curso |
Turno | Turno | Alfanúmerico | Nome do Turno |
Grau | Grau | Alfanúmerico | Descrição do grau do curso |
Conceito | Conceito | Numérico | Descrição do conceito, avaliação/nota do curso |
Vagas autorizadas e_MEC | Vagas autorizadas e_MEC | Numérico | Quantidade de vagas autorizadas no cadastro e_MEC |
Vagas ofertadas Fies | Vagas ofertadas Fies | Numérico | Quantidade de vagas ofertadas para a modalidade Fies |
Vagas além da Oferta | Vagas além da Oferta | Numérico | Quantidade de vagas que deseja receber além das ofertadas para a modalidade Fies |
Vagas ocupadas | Vagas ocupadas | Numérico | Vagas ocupadas no processo seletivo |
Participa do P-Fies | Participa do P-Fies | Alfanúmerico | Se participa ou não da modalidade P-Fies |
Vagas Ofertadas P-Fies | Vagas Ofertadas P-Fies | Numérico | Quantidade de vagas ofertadas para a modalidade P-Fies |
BANCO NORDESTE BRASIL (004) | BANCO NORDESTE BRASIL (004) | Alfanúmerico | Se o Agente Financeiro possui convênio com a Instituição de Ensino Superior |
ITAU UNIBANCO (PRAVALER) (341) | ITAU UNIBANCO (PRAVALER) (341) | Alfanúmerico | Se o Agente Financeiro possui convênio com a Instituição de Ensino Superior |
BV FINANCEIRA (PRAVALER) (455) | BV FINANCEIRA (PRAVALER) (455) | Alfanúmerico | Se o Agente Financeiro possui convênio com a Instituição de Ensino Superior |
BANCO ANDBANK (PRAVALER) (65) | BANCO ANDBANK (PRAVALER) (65) | Alfanúmerico | Se o Agente Financeiro possui convênio com a Instituição de Ensino Superior |
BANCO DA AMAZONIA S.A. (003) | BANCO DA AMAZONIA S.A. (003) | Alfanúmerico | Se o Agente Financeiro possui convênio com a Instituição de Ensino Superior |
Valor bruto do curso | Valor bruto do curso | Numérico | Valor total do curso sem desconto |
1 Semestre Bruto | 1 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no primeiro semestre |
2 Semestre Bruto | 2 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no segundo semestre |
3 Semestre Bruto | 3 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no terceiro semestre |
4 Semestre Bruto | 4 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no quarto semestre |
5 Semestre Bruto | 5 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no quinto semestre |
6 Semestre Bruto | 6 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no sexto semestre |
7 Semestre Bruto | 7 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no sétimo semestre |
8 Semestre Bruto | 8 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no oitavo semestre |
9 Semestre Bruto | 9 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no nono semestre |
10 Semestre Bruto | 10 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no décimo semestre |
11 Semestre Bruto | 11 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no décimo primeiro semestre |
12 Semestre Bruto | 12 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso sem desconto no décimo segundo semestre |
Valor do curso para Fies | Valor do curso para Fies | Numérico | Valor total do curso para o o Fies |
1 Semestre | 1 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no primeiro semestre para Fies |
2 Semestre | 2 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no segundo semestre para Fies |
3 Semestre | 3 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no terceiro semestre para Fies |
4 Semestre | 4 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no quarto semestre para Fies |
5 Semestre | 5 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no quinto semestre para Fies |
6 Semestre | 6 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no sexto semestre para Fies |
7 Semestre | 7 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no sétimo semestre para Fies |
8 Semestre | 8 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no oitavo semestre para Fies |
9 Semestre | 9 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no nono semestre para Fies |
10 Semestre | 10 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no décimo semestre para Fies |
11 Semestre | 11 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no décimo primeiro semestre para Fies |
12 Semestre | 12 Semestre | Numérico | Valor da semestralidade do curso no décimo segundo semestre para Fies |
Redes Sociais